Antes do evento Dragon Ball Genkidamatsuri, a franquia divulgou o resultado da primeira votação global de popularidade entre personagens. O levantamento reuniu 212 nomes do universo criado por Akira Toriyama e, como muitos já esperavam, o topo ficou com Goku.
Mesmo com a força de Vegeta entre os fãs, o protagonista garantiu o primeiro lugar absoluto. Logo atrás aparecem Gohan, Piccolo e Vegito, formando o Top 5.
Confira o ranking geral da pesquisa:
| Posição | Personagem | Saga / Versão | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Goku | Dragon Ball Z / Super | Líder absoluto em todas as faixas etárias |
| 2 | Vegeta | Dragon Ball Z / Super | Forte entre adultos (30+) |
| 3 | Gohan | Dragon Ball Z | Destaque pela nostalgia |
| 4 | Piccolo | Dragon Ball Z | Cresceu muito no voto global |
| 5 | Vegito | Fusão | Segundo mais votado entre jovens |
| 6 | Trunks (Adolescente) | Saga Cell | Versão mais popular do personagem |
| 7 | Bardock | Especial | Alta aprovação entre fãs clássicos |
| 8 | Android 18 | Saga Cell | Personagem feminina mais bem colocada |
| 9 | Cell | Saga Cell | Vilão mais bem ranqueado |
| 10 | Freeza | Várias sagas | Presença constante no Top 10 |
| 11 | Kuririn | Dragon Ball Z | Forte apelo nostálgico |
| 12 | Yamcha | Dragon Ball Z | Surpreendeu ao superar rivais |
| 13 | Bulma | Dragon Ball | Única humana no Top 15 |
| 14 | Tenshinhan | Dragon Ball Z | Popular no Japão |
| 15 | Gato da família Bulma | Dragon Ball | Voto curioso e simbólico |
| 16 | Goten | Dragon Ball Z | Versão solo bem aceita |
| 17 | Chi-Chi | Dragon Ball | Destaque do público clássico |
| 18 | Android 17 | Dragon Ball Super | Cresceu após Torneio do Poder |
| 19 | Launch | Dragon Ball clássico | Nostalgia pesou bastante |
| 20 | Videl | Dragon Ball Z | Popular entre fãs antigos |
| 21 | Raditz | Saga Saiyajin | Surpresa no Top 25 |
| 22 | Gotenks | Fusão | Ficou fora do Top 21 por pouco |
Enquanto isso, nomes como Trunks adolescente, Bardock e Android 18 também tiveram destaque. Curiosamente, personagens clássicos do Dragon Ball original, como Launch, apareceram bem colocados, mostrando o peso da nostalgia. Por outro lado, Yamcha surpreendeu ao superar figuras consideradas mais centrais na trama.
Além disso, os dados regionais chamaram atenção. No Japão, personagens secundários tiveram maior aceitação. Já na América do Norte, Shin e Great Saiyaman ganharam força. Ainda assim, em todas as faixas etárias, Goku ficou em primeiro lugar, consolidando seu status como símbolo máximo da franquia.
Para mais novidades o universo dos animes online e lançamentos da temporada, confira também nossas seções de notícias de animes e mangás.



